蕲春站致上海南站k753号车路线

发/到站

站名

日期

到达时间

开车时间

停车时间

里程

硬座

硬卧下

软卧下

站次

发到

信阳 - 起点站 13:30 - 0 - - - 1

潢川 第一天 14:51 14:55 4分 104公里 ?16.5 ?70.5 ?102.5 2

新县 第一天 15:31 15:35 4分 164公里 ?24.5 ?78.5 ?114.5 3

麻城 第一天 16:16 16:28 12分 224公里 ?37.5 ?91.5 ?131.5 4

黄州 第一天 17:19 17:24 5分 291公里 ?43.5 ?97.5 ?141.5 5

浠水 第一天 17:48 17:53 5分 320公里 ?46.5 ?100.5 ?146.5 6

蕲春 第一天 18:13 18:19 6分 350公里 ?51.5 ?105.5 ?155.5 7

武穴 第一天 18:47 18:53 6分 389公里 ?54.5 ?108.5 ?161.5 8

九江 第一天 19:39 19:51 12分 447公里 ?64.5 ?122.5 ?182.5 9

向塘 第一天 22:10 22:22 12分 610公里 ?81 ?166 ?236 10

鹰潭 第一天 23:36 23:55 19分 726公里 ?98 ?182 ?275 11

衢州 第二天 04:50 04:53 3分 953公里 ?124 ?230 ?351 12

金华 第二天 05:53 06:02 9分 1039公里 ?135.5 ?247.5 ?377.5 13

义乌 第二天 06:52 06:55 3分 1087公里 ?138.5 ?255.5 ?388.5 14

诸暨 第二天 07:25 07:28 3分 1139公里 ?141.5 ?261.5 ?398.5 15

杭州东 第二天 08:43 08:49 6分 1232公里 ?152.5 ?279.5 ?427.5 16

海宁 第二天 09:26 09:38 12分 1291公里 ?156.5 ?288.5 ?440.5 17

嘉兴 第二天 10:00 10:03 3分 1319公里 ?163.5 ?299.5 ?456.5 18

嘉善 第二天 10:18 10:21 3分 1337公里 ?163.5 ?299.5 ?456.5 19

松江 第二天 10:45 10:48 3分 1373公里 ?168.5 ?307.5 ?470.5 20

上海南 第二天 11:20 终到站 - 1399公里 ?168.5 ?307.5 ?470.5 21

(20)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 依国玲的头像
    依国玲 2026年06月09日

    我是昊瑞号的签约作者“依国玲”

  • 依国玲
    依国玲 2026年06月09日

    本文概览:发/到站站名日期到达时间开车时间停车时间里程硬座硬卧下软卧下站次发到信阳 - 起点站 13:30 - 0 - - - 1...

  • 依国玲
    用户060902 2026年06月09日

    文章不错《蕲春站致上海南站k753号车路线》内容很有帮助

联系我们:

邮件:昊瑞号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信