高2065次列车经过路线

你说的2065是哪趟车?

车 次 类型 始发站 始发时间 终点站 终到时间

2065/2068 普快 承德 06:53 沈阳 20:02

K2068/K2065 快速 上海 17:12 银川 03:25

C2065 城际 北京南 18:25 天津 18:58

1承德始发站06:53?0公里2下板城07:3207:3439分34公里3甲山07:4407:4651分43公里4平泉08:5209:001小时59分97公里5杨树岭09:2409:262小时31分117公里6三十家09:5910:013小时6分142公里7凌源10:5210:573小时59分184公里8叶柏寿11:5011:584小时57分215公里9公营子12:1812:205小时25分235公里10朝阳13:3013:386小时37分300公里11北票南14:2014:257小时27分341公里12义县15:1115:198小时18分389公里13八角台15:5816:009小时5分417公里14锦州16:2516:519小时32分437公里15沟帮子17:3117:3310小时38分501公里16大虎山18:0018:2411小时7分543公里17新民19:0719:0912小时14分614公里18沈阳20:02终点站13小时9分670公里

1 承德 始发站 06:53 0公里

2 下板城 07:32 07:34 39分 34公里

3 甲山 07:44 07:46 51分 43公里

4 平泉 08:52 09:00 1小时59分 97公里

5 杨树岭 09:24 09:26 2小时31分 117公里

6 三十家 09:59 10:01 3小时6分 142公里

7 凌源 10:52 10:57 3小时59分 184公里

8 叶柏寿 11:50 11:58 4小时57分 215公里

9 公营子 12:18 12:20 5小时25分 235公里

10 朝阳 13:30 13:38 6小时37分 300公里

11 北票南 14:20 14:25 7小时27分 341公里

12 义县 15:11 15:19 8小时18分 389公里

13 八角台 15:58 16:00 9小时5分 417公里

14 锦州 16:25 16:51 9小时32分 437公里

15 沟帮子 17:31 17:33 10小时38分 501公里

16 大虎山 18:00 18:24 11小时7分 543公里

17 新民 19:07 19:09 12小时14分 614公里

18 沈阳 20:02 终点站 13小时9分 670公里

1 上海 始发站 17:12 0公里

2 昆山 17:45 17:49 33分 49公里

3 苏州 18:13 18:17 1小时1分 84公里

4 无锡 18:45 18:49 1小时33分 126公里

5 常州 19:16 19:20 2小时4分 165公里

6 镇江 20:11 20:15 2小时59分 237公里

7 南京 21:50 22:06 4小时38分 301公里

8 蚌埠 01:59 02:07 8小时47分 485公里

9 徐州 04:04 04:14 10小时52分 649公里

10 枣庄西 05:05 05:07 11小时53分 717公里

11 滕州 05:29 05:39 12小时17分 751公里

12 兖州 06:20 06:25 13小时8分 812公里

13 泰山 07:22 07:25 14小时10分 895公里

14 济南 08:22 08:37 15小时10分 968公里

15 德州 10:11 10:19 16小时59分 1086公里

16 衡水 11:17 11:21 18小时5分 1148公里

17 辛集 12:00 12:02 18小时48分 1195公里

18 晋州 12:21 12:23 19小时9分 1216公里

19 石家庄北 13:14 13:32 20小时2分 1272公里

20 阳泉北 14:41 14:43 21小时29分 1376公里

21 太原 16:11 16:26 22小时59分 1497公里

22 交城 17:20 17:23 24小时8分 1569公里

23 文水 17:36 17:38 24小时24分 1583公里

24 汾阳 17:56 17:58 24小时44分 1600公里

25 吕梁 19:02 19:06 25小时50分 1682公里

26 绥德 20:37 20:41 27小时25分 1771公里

27 子洲 21:04 21:08 27小时52分 1801公里

28 靖边 22:30 22:38 29小时18分 1912公里

29 定边 00:35 00:39 31小时23分 2017公里

30 盐池 01:08 01:10 31小时56分 2047公里

31 灵武 02:36 02:38 33小时24分 2160公里

32 银川 03:25 终点站 34小时13分 2211公里

(8)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 觅珍的头像
    觅珍 2026年06月07日

    我是昊瑞号的签约作者“觅珍”

  • 觅珍
    觅珍 2026年06月07日

    本文概览:你说的2065是哪趟车?车 次 类型 始发站 始发时间 终点站 终到时间2065/2068 普快 承...

  • 觅珍
    用户060701 2026年06月07日

    文章不错《高2065次列车经过路线》内容很有帮助

联系我们:

邮件:昊瑞号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信